Été
Hiver



Forgeassoud
Nos tarifs en formule pension complète et location
Tarifs
Tarifs en PENSION COMPLETE par personne par semaine
DATES | ADULTES | 12-15 ans | 6-11 ans | 3-5 ans | 1-2 ans | - de 1 an gratuit | clubs 3 mois - 5 ans | clubs 6-17 ans |
23-30/12 | 651 | 293 | 260 | 195 | 98 | 0 | oui | oui |
30/12-6/01 | 784 | 353 | 314 | 235 | 118 | 0 | oui | oui |
6-20/01 | 455 | 410 | 364 | 273 | 137 | 0 | non | non |
20/01-10/02 | 651 | 586 | 521 | 391 | 195 | 0 | non | non |
10-24/02 | 826 | 743 | 661 | 496 | 248 | 0 | oui | oui |
24/02-9/03 | 707 | 636 | 566 | 424 | 212 | 0 | oui | oui |
9-16/03 | 574 | 517 | 459 | 0 | 0 | 0 | oui | non |
16-23/03 | 574 | 517 | 459 | 344 | 172 | 0 | non | non |
23/03-6/04 | 406 | 365 | 325 | 244 | 122 | 0 | non | non |
6-13/04 | 455 | 205 | 182 | 137 | 68 | 0 | oui | oui |
13-20/04 | 406 | 183 | 162 | 122 | 61 | 0 | oui | oui |
20/04-4/05 | 406 | 183 | 162 | 122 | 61 | 0 | non | non |
Enfants à -50% (remise déjà déduite) | |
Moins de 6 ans gratuits | |
10% de remise en réservant avant le 4/11 pour une durée de 7 nuits minimum | |
15% de remise en réservant avant le 31/12 pour une durée de 5 nuits minimum |
Inclus dans le séjour : lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni, ménage de fin de séjour
Supplément chambre individuelle par nuit : 8,50 € hors vacances, 17 € en vacances scolaires
Supplément confort (chambres communicantes ou logement en mezzanine) : 165 € la semaine
LOCATION D'APPARTEMENTS - Tarifs par semaine par logement (draps fournis)
DATES | 2 pièces 4 pers Studio 4 pers | Duplex 4 pers | Duplex 5/6 pers 3 pièces 6 pers | 3 pièces 8 pers | Clubs 3 mois- 5 ans | Clubs 6-17ans |
23-30/12 | 1092 | 1246 | 1316 | 1421 | oui | oui |
30/12-6/01 | 1281 | 1463 | 1582 | 1743 | oui | oui |
6-13/01 | 672 | 798 | 847 | 917 | non | non |
13/01-10/02 | 889 | 1071 | 1120 | 1211 | non | non |
10-24/02 | 1085 | 1288 | 1365 | 1484 | oui | oui |
24/02-9/03 | 1281 | 1463 | 1582 | 1673 | oui | oui |
9-16/03 | 889 | 1071 | 1120 | 1211 | oui | non |
16-23/03 | 889 | 1071 | 1120 | 1211 | non | non |
23/03-6/04 | 672 | 798 | 847 | 917 | non | non |
6-20/04 | 672 | 798 | 847 | 917 | oui | oui |
20/04-4/05 | 672 | 798 | 847 | 917 | non | non |
10% de remise en réservant avant le 4/11 pour une durée de 7 nuits minimum | |
15% de remise en réservant avant le 31/12 pour une durée de 5 nuits minimum |
Options :
- lits faits : 12 € par lit
- kit linge de toilette : 8,50 € par personne
- ménage de fin de séjour : de 48 à 69 €
- animal : 55 € la semaine