


Domaine de Château Laval
Consultez les tarifs pour votre prochain séjour à Gréoux-les-Bains
Réservation uniquement par téléphone au 04 50 02 90 74
DEMI PENSION / Personne | CLUBS | ||||
DATES | ADULTES | 12-14 ans | 6-11 ans | 2-5 ans | Enfants de 3 ans à 17 ans |
02/04-09/04 | 476 | 428 | 357 | 238 | non |
09/04-30/04 | 546 | 491 | 410 | 273 | oui |
30/04-07/05 | 504 | 454 | 378 | 252 | oui |
07/05-21/05 | 504 | 454 | 378 | 252 | non |
21/05-04/06 | 546 | 491 | 410 | 273 | non |
04/06-25/06 | 574 | 517 | 431 | 287 | non |
25/06-02/07 | 602 | 542 | 452 | 301 | non |
02/07-09/07 | 623 | 561 | 467 | 312 | oui |
09/07-16/07 | 644 | 580 | 483 | 322 | oui |
16/07-30/07 | 686 | 617 | 515 | 343 | oui |
30/07-20/08 | 742 | 668 | 557 | 371 | oui |
20/08-27/08 | 644 | 580 | 483 | 322 | oui |
27/08-03/09 | 623 | 561 | 467 | 312 | non |
03/09-17/09 | 574 | 517 | 431 | 287 | non |
17/09-24/09 | 546 | 491 | 410 | 273 | non |
24/09-01/10 | 504 | 454 | 378 | 252 | non |
01/10-22/10 | 476 | 428 | 357 | 238 | non |
22/10-29/10 | 546 | 491 | 410 | 273 | oui |
Supplément chambre seule : de 140 € à 350 € par semaine
Supplément pension complète par semaine : adulte : 126 €, enfant 12-15 ans : 113,40 €, enfant 6-12 ans : 94,50 € et enfant 2-6 ans : 63 €
Supplément animal de compagnie : 14 € par nuit
LOCATION DE MOBIL HOMES ET D'APPARTEMENTS | CLUBS | |||||
DATES | MH Confort 4 pers | MH Confort 5 pers | MH Confort 6/7 pers | 3 pièces/5pers essentiel | 3 pièces/4 pers confort | Enfants de 3 ans à 17 ans |
02/04-09/04 | 469 | 504 | 595 | 469 | 574 | non |
09/04-30/04 | 574 | 609 | 700 | 574 | 679 | oui |
30/04-07/05 | 539 | 574 | 665 | 539 | 644 | oui |
07/05-21/05 | 539 | 574 | 665 | 539 | 644 | non |
21/05-04/06 | 574 | 609 | 700 | 574 | 679 | non |
04/06-25/06 | 644 | 679 | 770 | 644 | 749 | non |
25/06-02/07 | 784 | 819 | 910 | 784 | 889 | non |
02/07-09/07 | 924 | 959 | 1050 | 924 | 1029 | oui |
09/07-16/07 | 1064 | 1169 | 1309 | 1064 | 1274 | oui |
16/07-30/07 | 1190 | 1330 | 1505 | 1190 | 1470 | oui |
30/07-20/08 | 1295 | 1470 | 1680 | 1295 | 1610 | oui |
20/08-27/08 | 1064 | 1169 | 1309 | 1064 | 1274 | oui |
27/08-03/09 | 784 | 819 | 910 | 784 | 889 | non |
03/09-17/09 | 644 | 679 | 770 | 644 | 749 | non |
17/09-24/09 | 574 | 609 | 700 | 574 | 679 | non |
24/09-01/10 | 539 | 574 | 665 | 539 | 644 | non |
01/10-22/10 | 469 | 504 | 595 | 469 | 574 | non |
22/10-29/10 | 539 | 574 | 665 | 539 | 644 | oui |
Tarifs par semaine (draps fournis)
Fourniture du linge de lit, du linge de toilette et de maison et d'un kit d'entretien.
Ménage fin de séjour : 49 € pour un hébergement 2 pièces et 77 € pour un hébergement de 3 pièces
Supplément animal de compagnie : 14 € par nuit