Retraités FSPOEIE,Choisissez votre destination : | LES ATOUTS FSPOEIE
|
Découvrez les tarifs 2024 dédiés aux retraités du FSPOEIE:
Grasse - Les Cèdres
En pension complète - Chambre supérieure | |||||||
Dates | Adultes | 12-15 ans | 6-11 ans | 3-5 ans | 1-2 ans | 3 - 11 mois gratuit | Clubs 3-17ans |
06/04-04/05 | 474 € | 214 € | 190 € | 143 € | 24 € | 0 € | oui |
04/05-25/05 | 393 € | 353 € | 314 € | 235 € | 40 € | 0 € | non |
25/05-29/06 | 492 € | 443 € | 393 € | 295 € | 49 € | 0 € | non |
29/06-6/07 | 492 € | 443 € | 393 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3-5 ans |
06/07-13/07 | 634 € | 285 € | 253 € | 190 € | 32 € | 0 € | oui |
13/07-17/08 | 745 € | 335 € | 298 € | 224 € | 37 € | 0 € | oui |
17/08-24/08 | 634 € | 285 € | 253 € | 190 € | 32 € | 0 € | oui |
24/08-31/08 | 573 € | 258 € | 229 € | 172 € | 29 € | 0 € | oui |
31/08-7/09 | 492 € | 443 € | 393 € | 295 € | 49 € | 0 € | non |
07/09-21/09 | 448 € | 403 € | 359 € | 269 € | 45 € | 0 € | non |
21/09-19/10 | 393 € | 353 € | 314 € | 235 € | 40 € | 0 € | non |
19/10-02/11 | 474 € | 214 € | 190 € | 143 € | 24 € | 0 € | oui |
En demi pension - Chambre supérieure | |||||||
Dates | Adultes | 12-15 ans | 6-11 ans | 3-5 ans | 1-2 ans | 3 - 11 mois gratuit | Clubs 3-17ans |
06/04-4/05 | 425 € | 191 € | 170 € | 128 € | 21 € | 0 € | oui |
04/05-25/05 | 348 € | 314 € | 279 € | 209 € | 35 € | 0 € | non |
25/05-29/06 | 448 € | 403 € | 359 € | 269 € | 45 € | 0 € | non |
29/06-6/07 | 448 € | 403 € | 359 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3-5 ans |
06/07-13/07 | 585 € | 263 € | 234 € | 176 € | 29 € | 0 € | oui |
13/07-17/08 | 696 € | 313 € | 278 € | 209 € | 35 € | 0 € | oui |
17/08-24/08 | 585 € | 263 € | 234 € | 176 € | 29 € | 0 € | oui |
24/08-31/08 | 524 € | 236 € | 209 € | 158 € | 26 € | 0 € | oui |
31/08-07/09 | 448 € | 403 € | 359 € | 269 € | 45 € | 0 € | non |
07/09-21/09 | 404 € | 363 € | 323 € | 243 € | 40 € | 0 € | non |
21/09-19/10 | 348 € | 314 € | 279 € | 209 € | 35 € | 0 € | non |
19/10-02/11 | 425 € | 191 € | 170 € | 128 € | 21 € | 0 € | oui |
Saint-Cyr sur Mer - Les Dauphins
Hébergement en location mobil home Standard ou Confort. Possibilité de restauration pension complète ou demi pension en option.
Dates | MH Standard 2 chambres - 4 pers | MH Standard 3 chambres - 6 pers | MH Confort 2 chambres - 5 pers | MH Confort 3 chambres - 6 pers | Tente Lodge 2 chambres - 5 pers | Emplacement camping 100 m² | Clubs 3-17ans |
06/04-04/05 | 265 € | 326 € | 363 € | 376 € | 197 € | 25 € | oui |
04/05-08/06 | 348 € | 431 € | 487 € | 514 € | 243 € | 22 € | non |
08/06-29/06 | 420 € | 531 € | 608 € | 636 € | 354 € | 27 € | non |
29/06-06/07 | 420 € | 531 € | 608 € | 636 € | 365 € | 27 € | 3-6 ans |
06/07-24/08 | 862 € | 1035 € | 1331 € | 1411 € | 653 € | 45 € | oui |
24/08-31/08 | 745 € | 887 € | 1115 € | 1170 € | 444 € | 37 € | oui |
31/08-14/09 | 420 € | 531 € | 603 € | 636 € | 354 € | 27 € | non |
14/09-28/09 | 348 € | 431 € | 487 € | 514 € | 243 € | 22 € | non |
28/09-19/10 | 238 € | 293 € | 326 € | 337 € | 177 € | 22 € | non |
19/10-02/11 | 265 € | 326 € | 363 € | 376 € | 197 € | 25 € | oui |
Forfaits restauration | Pension complète | Demi pension | ||
du 6 avril au 6 juillet et du 31 août au 26 novembre | ||||
Adultes et + de 12 ans | 266 € | 168 € | ||
Enfants 6-11 ans | 196 € | 133 € | ||
Enfants 1 à 5 ans | 147 € | 105 € | ||
Moins de 1 an | Gratuit | Gratuit |
Options :
- lits faits = 12 € par lit
- kit linge de toilette = 8,5 € par pers
- ménage de fin de séjour = 48 à 69 € selon taille logement
- animal = 11 € par jour ou 55 € la semaine
Samoëns
En pension complète | ||||||||
Dates | Adultes | 12-15 ans | 6-11 ans | 3-5 ans | 1-2 ans | 3-11 mois | Clubs 3 mois - 5 ans | Clubs 6-17 ans |
06-20/01 | 404 € | 363 € | 323 € | 243 € | 121 € | 0 € | non | non |
20/01-10/02 | 559 € | 502 € | 447 € | 335 € | 167 € | 0 € | non | non |
10/02-24/02 | 758 € | 682 € | 606 € | 455 € | 227 € | 0 € | oui | oui |
24/02-9/03 | 653 € | 588 € | 523 € | 392 € | 196 € | 0 € | oui | oui |
09/03-16/03 | 487 € | 438 € | 389 € | 0 € | 0 € | 0 € | oui | non |
16/03-23/03 | 487 € | 438 € | 389 € | 292 € | 146 € | 0 € | non | non |
23/03-6/04 | 393 € | 353 € | 314 € | 235 € | 118 € | 0 € | non | non |
06/04-13/04 | 437 € | 197 € | 175 € | 131 € | 66 € | 0 € | oui | oui |
13/04-04/05 | 388 € | 174 € | 155 € | 116 € | 58 € | 0 € | oui | oui |
04/05-25/05 | 365 € | 329 € | 292 € | 219 € | 110 € | 0 € | non | non |
25/05-06/07 | 409 € | 368 € | 327 € | 246 € | 122 € | 0 € | non | non |
06/07-20/07 | 610 € | 549 € | 488 € | 366 € | 183 € | 0 € | oui | oui |
20/07-27/07 | 671 € | 302 € | 268 € | 202 € | 100 € | 0 € | oui | oui |
27/07-17/08 | 671 € | 605 € | 537 € | 403 € | 202 € | 0 € | oui | oui |
17/08-24/08 | 610 € | 275 € | 244 € | 183 € | 92 € | 0 € | oui | oui |
24/08-31/08 | 517 € | 466 € | 414 € | 0 € | 0 € | 0 € | oui | oui |
31/08-19/10 | 365 € | 329 € | 292 € | 219 € | 110 € | 0 € | non | non |
19/10-2/11 | 407 € | 183 € | 163 € | 122 € | 61 € | 0 € | oui | oui |