Retraités FSPOEIE,
pour réserver, rien de plus simple :

Choisissez votre destination :
  • Grasse, dans les Alpes-Maritimes, en pension complète ou demi-pension
  • Saint-Cyr sur Mer, dans le Var, en location
  • Samoëns, en Haute-Savoie, en pension complète
Contactez-nous au 04 50 02 90 74.
Communiquez-nous votre code partenaire pour bénéficier de vos avantages.

LES ATOUTS FSPOEIE

  • 12 % de réduction pendant les vacances scolaires.
  • 21 % de réduction hors vacances scolaires.
  • Chambre individuelle : supplément offert à toutes les dates (sauf en juillet et août).
    Offre réservée aux pensionnés du FSPOEIE et à leurs accompagnants sur les prix des brochures individuelles AEC Vacances 2024.
  • Réduction cumulable avec les offres promotionnelles de ces brochures.


Découvrez les tarifs 2024 dédiés aux retraités du FSPOEIE:



Grasse - Les Cèdres

 

En pension complète - Chambre supérieure

DatesAdultes  12-15 ans 6-11 ans 3-5 ans  1-2 ans 3 - 11 mois gratuitClubs 3-17ans
06/04-04/05474 €
214 €190 €143 €24 €0 €oui
04/05-25/05393 €353 €314 €235 €40 €0 €non
25/05-29/06492 €443 €393 €295 €49 €0 €non
29/06-6/07492 €443 €393 €0 €0 €0 €3-5 ans
 06/07-13/07634 €
285 €253 €190 €32 €0 €oui
13/07-17/08745 €335 €298 €224 €37 €0 €oui
17/08-24/08634 €285 €253 €190 €32 €0 €oui
24/08-31/08573 €258 €229 €172 €29 €0 €oui
31/08-7/09492 €443 €393 €295 €49 €0 €non
07/09-21/09448 €403 €359 €269 €45 €0 €non
21/09-19/10393 €353 €314 €235 €40 €0 €non
19/10-02/11474 €214 €190 €143 €24 €0 €oui

 

 

En demi pension - Chambre supérieure

DatesAdultes  12-15 ans 6-11 ans 3-5 ans  1-2 ans 3 - 11 mois gratuitClubs 3-17ans
06/04-4/05425 €
191 €170 €128 €21 €0 €oui
04/05-25/05348 €314 €279 €209 €35 €0 €non
25/05-29/06448 €403 €359 €269 €45 €0 € non
29/06-6/07448 €403 €359 €0 €0 €0 €3-5 ans
 06/07-13/07585 €263 €234 €176 €29 €0 €oui
13/07-17/08696 €313 €278 €209 €35 €0 €oui
17/08-24/08585 €263 €234 €176 €29 €0 €oui
24/08-31/08524 €236 €209 €158 €26 €0 €oui
31/08-07/09448 €403 €359 €269 €45 €0 €non
07/09-21/09404 €363 €323 €243 €40 €0 €non
21/09-19/10348 €314 €279 €209 €35 €0 €non
19/10-02/11425 €191 €170 €128 €21 €0 €oui



Saint-Cyr sur Mer - Les Dauphins

Hébergement en location mobil home Standard ou Confort. Possibilité de restauration pension complète ou demi pension en option.

 
Dates 
MH Standard
2 chambres - 4 pers
MH Standard
3 chambres - 6 pers
MH Confort
2 chambres - 5 pers
MH Confort
3 chambres - 6 pers
Tente Lodge
2 chambres - 5 pers
Emplacement camping   100 m²Clubs 3-17ans
06/04-04/05265 €
326 €363 €376  €
197 €25 €oui
04/05-08/06348 €431 €487 €514 €243 €22 €non
08/06-29/06420 €531 €608 €636 €354 €27 €non
29/06-06/07420 €531 €608 €636 €365 €27 €3-6 ans
 06/07-24/08862 €1035 €1331 €1411 €653 €45 €oui
24/08-31/08745 €887 €1115 €1170 €444 €37 €oui
31/08-14/09420 €531 €603 €636 €354 €27 €non
14/09-28/09348 €431 €487 €514 €243 €22 €non
28/09-19/10238 €293 €326 €337 €177 €22 €non
19/10-02/11265 €326 €363 €376 €197 €25 €oui

Forfaits restauration
 
Pension complèteDemi pension
du 6 avril au 6 juillet et du 31 août au 26 novembre
Adultes et + de 12 ans266 €168 €
Enfants  6-11 ans196 €133 €
Enfants 1 à 5 ans147 €105 €
Moins de 1 an GratuitGratuit

Options :

  • lits faits = 12 € par lit
  • kit linge de toilette = 8,5 € par pers
  • ménage de fin de séjour = 48 à 69 € selon taille logement
  • animal = 11 € par jour ou 55 € la semaine


Samoëns


En pension complète

DatesAdultes12-15 ans6-11 ans3-5 ans1-2 ans 3-11 moisClubs 3 mois - 5 ansClubs 6-17 ans
06-20/01404 €
363 €323 €243 €121 €0 €nonnon
20/01-10/02559 €502 €447 €335 €167 €0 €nonnon
10/02-24/02758 €682 €606 €455 €227 €0 €ouioui
24/02-9/03653 €588 €523 €392 €196 €0 €ouioui
 09/03-16/03487 €438 €389 €0 €0 €0 €ouinon
16/03-23/03487 €438 €389 €292 €146 €0 €nonnon
23/03-6/04393 €353 €314 €235 €118 €0 €nonnon
 06/04-13/04437 €197 €175 €131 €66 €0 €ouioui
13/04-04/05388 €174 €155 €116 €58 €0 €ouioui
04/05-25/05365 €329 €292 €219 €110 €0 €nonnon
25/05-06/07409 €368 €327 €246 €122 €0 €nonnon
 06/07-20/07610 €549 €488 €366 €183 €0 €ouioui
20/07-27/07671 €302 €268 €202 €100 €0 €ouioui
27/07-17/08671 €605 €537 €403 €202 €0 €ouioui
17/08-24/08610 €275 €244 €183 €92 €0 €ouioui
24/08-31/08517 €466 €414 €0 €0 €0 €ouioui
31/08-19/10  
365 €329 €292 €219 €110 €0 €nonnon
19/10-2/11407 €183 €163 €122 €61 €0 €ouioui