Été
Hiver
                                                                
                                                                
                                                            Lou Castel
TARIFS 2025
Réservation uniquement par téléphone au 04 50 02 90 74
| LOCATION APPARTEMENTS / semaine | ||
| DATES | 2 pièces / 2 pers. | 3 pièces / 4 pers. | 
| 05/04 - 26/04 | 406 € | 693 € | 
| 26/04 - 03/05 | 364 € | 658 € | 
| 03/05 - 17/05 | 364 € | 658 € | 
| 17/05 - 31/05 | 406 € | 693 € | 
| 31/05 - 21/06 | 483 € | 777 € | 
| 21/06 - 28/06 | 637 € | 931 € | 
| 28/06 - 05/07 | 637 € | 931 € | 
| 05/07 - 12/07 | 882 € | 1099 € | 
| 12/07 - 26/07 | 1120 € | 1337 € | 
| 26/07 - 16/08 | 1288 € | 1505 € | 
| 16/08 - 23/08 | 1120 € | 1337 € | 
| 23/08 - 30/08 | 882 € | 1099 € | 
| 30/08 - 06/09 | 637 € | 931 € | 
| 06/09 - 13/09 | 483 € | 777 € | 
| 13/09 - 27/09 | 406 € | 693 € | 
| 27/09 - 18/10 | 364 € | 658 € | 
| 18/10 - 25/10 | 406 € | 693 € | 
Tarifs par logement et par semaine (draps fournis)
Fourniture du linge de lit, du linge de toilette et de maison et d'un kit d'entretien.
Ménage fin de séjour : 55 € pour un hébergement 2 pièces et 87 € pour un hébergement de 3 pièces
Supplément animal de compagnie : 14 € par nuit
Promotion long séjour :
10% de remise à partir de 14 nuits, 15% à partir de 21 nuits, cumulable avec l’Early Booking


                                                
            

 Brochures
 Chèques cadeaux