

La Grande Motte
Tarifs 2023
Réservation uniquement par téléphone au 04 50 02 90 74
TARIFS PENSION COMPLETE / semaine | TARIFS DEMI-PENSION / semaine | TARIFS LOCATION D'APPARTEMENTS / semaine | CLUBS | ||||||||
DATES | ADULTES | 11-15 ans | 6-10 ans | 3-5 ans | ADULTES | 11-15 ans | 6-10 ans | 3-5 ans | Studio 2 pers | 2 pièces 4 pers | Enfants de 3 à 10 ans |
13/05-03/06 | 572 | 515 | 458 | 400 | 540 | 486 | 432 | 378 | 460 | 650 | non |
03/06-08/07 | 588 | 529 | 470 | 412 | 555 | 500 | 444 | 389 | 598 | 950 | non |
08/07-29/07 | Pas de pension complète ni demi pension | 698 | Non réservable | oui | |||||||
29/07-26/08 | 896 | oui | |||||||||
26/08-07/10 | 588 | 529 | 470 | 412 | 555 | 500 | 444 | 389 | 598 | 950 | non |
En pension complète ou demi pension :
Tarif par semaine. Lits fait, linge de toilette et ménage de fin de séjour compris.
Supplément chambre individuelle : 110 € la semaine
Remise long séjour : -5% du 08/07 au 26/08 et -10% sur les autres périodes
En location :
Tarifs par semaine (draps fournis)
Ménage fin de séjour : 50 €